PMM-2550AH
產(chǎn)品類別:PMM系列平面大水磨
關(guān)鍵詞:曙光平面大水磨
發(fā)布時(shí)間:2021-03-20
郵箱:shuguang@szsg.com
聯(lián)系電話:86-0755-89916116
產(chǎn)品運(yùn)用行業(yè):半導(dǎo)體行業(yè)、電子接插件行業(yè)、陶瓷行業(yè)、鎢鋼行業(yè)、精密及高精密零件加工行業(yè)、精密模具行業(yè)等
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品描述
機(jī)器規(guī)格 | |||||
型號(hào) | 單位 | PMM-2550 | |||
AH/AHR/AHNC | |||||
能力 | 工作室工作面積 | mm | 500×250 | ||
左右最大移動(dòng)量 | mm | 580 | |||
前后最大移動(dòng)量 | mm | 280 | |||
工作室面至主軸中心最大距離 | mm | 500 | |||
工作室面最大承受重量 | kg | 300 | |||
工作室 | 工作T型槽 | mm×N | 14×1 | ||
工作室速度 | M/min | 5-25 | |||
前后手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.02 | ||
1圈 | mm | 4 | |||
前后自動(dòng)進(jìn)給 | mm | 0.1-8 | |||
前后快速移動(dòng) | 50Hz | mm | 790 | ||
60Hz | mm | 950 | |||
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | Φ205× 20×Φ31.75 | ||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | 50Hz | R.p.m | 2850 | ||
60Hz | R.p.m | 3360 | |||
上下結(jié)構(gòu) | 最大移動(dòng)量 | mm | 450 | ||
上下手輪進(jìn)刀 | 1格 | mm | 0.01 | ||
1回轉(zhuǎn) | mm | 2 | |||
自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | |||
上下快速移動(dòng)量 | M/min | ||||
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | HXP | 2×2 | ||
上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 750W | |||
油壓馬達(dá) | HXP | 1×6 | |||
吸塵馬達(dá) | HXP | 3/4×2 | |||
水泵馬達(dá) | HXP | 90W | |||
前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | HXP | 40W | |||
尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1775 | ||
占地面積 | mm | 1800×1400 | |||
凈重 | kg | 1300 | |||
毛重 | kg | 1500 | |||
H:左右液壓驅(qū)動(dòng) AH:前后馬達(dá)、左右液壓驅(qū)動(dòng) AHR:前后馬達(dá)、左右液壓驅(qū)動(dòng)、上下快速 AHNC:、前后馬達(dá)、左右液壓驅(qū)動(dòng)、上下伺服 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件: | |||||
冷卻水機(jī) | 1/套 | 油壓系統(tǒng) | 1/套 | ||
砂輪修整座 | 1/個(gè) | 電磁吸盤 | 1/個(gè) | ||
砂輪平衡棒 | 1/個(gè) | 工作燈 | 1/個(gè) | ||
砂輪拔取器 | 1/個(gè) | 使用說明書及另件表 | 1/個(gè) | ||
砂輪 | 1/個(gè) | 工具箱及工具 | 1/套 | ||
法蘭 | 1/個(gè) |
在線留言
填寫留言表單,留下您的聯(lián)系方式,我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您